Wir unterstützen diesen Verein
Werbung

Doppelmeisterschaft 2019 Spiele und Ergebnisse

Platz1 Ergebnis
09:30 Reinprecht Sommergruber Th. 3 4
09:55 Resch Bergmair 3 4
10:10 Schmidt Gumpinger 7 0
10:35 Friedl Reinprecht 7 0
10:50 Resch Gumpinger 2 5
11:05 Sommergruber Th. Friedl 2 5
11:20 Bergmair Sommergruber Th. 5 3
11:45 Schmidt Friedl 5 3
12:00 Resch Schmidt 9 1
12:15 Gumpinger Reinprecht 9 1
12:30 Bergmair Schmidt 3 2
12:55 Reinprecht Resch 3 2
13:10 Bergmair Sommergruber Th. 5 2
13:35 Friedl Gumpinger 5 2
Platz 2
09:30 Mayer Grüneis 1 8
09:55 Wiesner Stiglmair 1 8
10:10 Sommergruber A Schimek 2 6
10:35 Schwarz Mayer 2 6
10:50 Wiesner Schimek 2 6
11:05 Grüneis Schwarz 2 6
11:20 Stiglmair Grüneis 7 2
11:45 Sommergruber A Schwarz 7 2
12:00 Wiesner Sommergruber A 5 3
12:15 Schimek Mayer 5 3
12:30 Stiglmair Sommergruber A 8 0
12:55 Mayer Wiesner 8 0
13:10 Stiglmair Grüneis 7 2
13:35 Schwarz Schimek 7 2
SiegerA/ 2. Gruppe B
Stieglmaier/Schimek <> Schmidt / Gumpinger 4:2
Sieger B/2.Gruppe B
Friedl/Bergmayr <> Schwarz/Maier 2:3
Finale
Stieglmaier/Schimek <> Maier/Schwarz W 10:2
3 und 4 Platz
Gumpinger/Schmid <> Bergmayr/Friedl 5:3